
Inde. T20
Mewat Royals
169 : 75/3 (10.0)
Black Pearl
1 - 5 | |
2 - 23 | |
3 - 30 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 |
5 runs 75/3 | 10 |
16 runs 70/3 | 9 |
3 runs 54/3 | 8 |
4 runs 51/3 | 7 |
8 runs 47/3 | 6 |
7 runs 39/3 | 5 |
7 runs 32/3 | 4 |
12 runs 25/2 | 3 |
8 runs 13/1 | 2 |
5 runs 5/1 | 1 |
Paris EN DIRECT sur Mewat Royals - Black Pearl 05.06.2026
MelBet Togo Navigation
Sports Populaires
🎰 Jeux de Casino Populaires
Informations légales
Nos partenaires
Live